<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Pagerank Updates bei Social Bookmarking Diensten</title>
	<atom:link href="http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/</link>
	<description>Suchmaschinenoptimierung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 03:56:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-2672</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 23:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-2672</guid>
		<description>Zwar erst spät gefunden bei Google, aber danke für die Liste, sind ja doch ein paar bei die ich noch nicht kenne.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zwar erst spät gefunden bei Google, aber danke für die Liste, sind ja doch ein paar bei die ich noch nicht kenne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: steve</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-2629</link>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 12:12:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-2629</guid>
		<description>3.Besten Dank für eure Mühe, sehr informativ wie sich der PR bei den Social Bookmark Portalen so entwickelt hat.

Gruß MX
!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>3.Besten Dank für eure Mühe, sehr informativ wie sich der PR bei den Social Bookmark Portalen so entwickelt hat.</p>
<p>Gruß MX<br />
!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mutterwitze</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-2290</link>
		<dc:creator>Mutterwitze</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 08:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-2290</guid>
		<description>Vielen dank für die schöne Liste, ich werde mich mal überall eintragen, besten dank</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen dank für die schöne Liste, ich werde mich mal überall eintragen, besten dank</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Florian</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-2285</link>
		<dc:creator>Florian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 22:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-2285</guid>
		<description>Da hat sich aber wieder mal einiges bewegt. Vielen Dank, daß ihr die Liste so schön pflegt, vergleichbares habe ich im deutschsprachigen Raum nie finden können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hat sich aber wieder mal einiges bewegt. Vielen Dank, daß ihr die Liste so schön pflegt, vergleichbares habe ich im deutschsprachigen Raum nie finden können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fullseo</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-2173</link>
		<dc:creator>Fullseo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:38:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-2173</guid>
		<description>Besten Dank für eure Mühe, sehr informativ wie sich der PR bei den Social Bookmark Portalen so entwickelt hat.

Gruß MX</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Besten Dank für eure Mühe, sehr informativ wie sich der PR bei den Social Bookmark Portalen so entwickelt hat.</p>
<p>Gruß MX</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Roman</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-1989</link>
		<dc:creator>Roman</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-1989</guid>
		<description>tatsächlich @hathead? ich staun jedesmal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tatsächlich @hathead? ich staun jedesmal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hathead</title>
		<link>http://www.seo-blog.ch/blog/communitys/pagerank-updates-bei-social-bookmarking-diensten/comment-page-1/#comment-1988</link>
		<dc:creator>hathead</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 18:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.seo-blog.ch/blog/?p=1903#comment-1988</guid>
		<description>Die Icio geschichte ist schon interessant. Zumal der PageRank dort auch zwischen den PageRank-Updates gelegentlich massiv schwankt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Icio geschichte ist schon interessant. Zumal der PageRank dort auch zwischen den PageRank-Updates gelegentlich massiv schwankt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

